Утверждаю:
Директор
МОУ — СОШ № 6
Е.С. Таранова
____________
пр.№ 103 от 14.05.2021г.
МЕНЮ
на 18.05.2021г.
| №№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
| 1. | Каша пшённая | 200 | 20 |
| 2. | борщ | 250 | 19 |
| 3. | макароны отварные | 170/30 | 10 |
| 4. | поджарка из фарша | 60 | 29 |
| 5. | хлеб/чай с/с | 20/200 | 2/4 |
| 6. | салат морковный | 100 | 11 |
| Питание детей с 1 по 4 классы отсутствующих по болезни или иным причинам |
|||
| 1. | конфета | 30 | 7 |
| Дети с 1 по 4 классы | |||
| 1. | макароны отварные | 170/30 | 10 |
| 2. | поджарка из фарша | 60 | 29 |
| 3. | хлеб | 20 | 2 |
| 4. | чай с/с | 200 | 4 |
| 5. | апельсин | 140 | 28,2 |
| 6. | салат морковный | 80 | 9 |
| Б/п | |||
| 1. | макароны отварные | 170/30 | 10 |
| 2. | хлеб | 20 | 2 |
| 3. | чай с/с | 200 | 4 |
| 4. | поджарка из фарша | 60 | 29 |
| ВЫПЕЧКА | |||
| 1. | пончик | 1 шт. | 27 |
| 2. | булка | 1 шт. | 19 |
| 3. | корж | 1 шт. | 19 |
Для 2-х разового питания
| №№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
| 1. | борщ | 250 | 19 |
| 2. | конфета | 25 | 5 |
| 3. | хлеб | 20 | 2 |
| 4. | чай с/с | 200 | 4 |
